| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14/5 | +9 | 19 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12/6 | +6 | 17 |
| 3 | 广州队 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11/7 | +4 | 16 |
| 4 | 石家庄功夫 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10/6 | +4 | 15 |
| 5 | 苏州东吴 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9/7 | +2 | 14 |
| 6 | 南京城市 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8/8 | 0 | 13 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9/7 | +2 | 12 |
| 8 | 辽宁铁人 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7/8 | -1 | 11 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6/6 | 0 | 10 |
| 10 | 青岛红狮 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7/9 | -2 | 9 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5/8 | -3 | 9 |
| 12 | 延边龙鼎 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6/10 | -4 | 8 |
| 13 | 佛山南狮 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5/11 | -6 | 7 |
| 14 | 无锡吴钩 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4/9 | -5 | 6 |
| 15 | 江西庐山 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3/12 | -9 | 5 |
| 16 | 海口名城 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/15 | -13 | 2 |
云南玉昆 vs 重庆铜梁龙
4月16日 19:30
冲超关键战,榜首对决
1. 穆谢奎 (云南) 7球
2. 向余望 (重庆) 5球
3. 阿雷格里亚 (广州) 5球
1. 赵宇豪 (云南) 4助
2. 宋文杰 (南京) 3助
3. 杨贺 (石家庄) 3助
苏州东吴 vs 广州队
广西平果 vs 辽宁铁人
锁定中甲官方频道
2025赛季中甲竞争激烈,云南玉昆、重庆铜梁龙、广州队组成第一集团。冲超名额争夺白热化,保级区海口名城、江西庐山急需抢分。中甲联赛注重本土年轻球员培养,多支球队启用U23球员,比赛节奏加快。
📈 冲超形势: 云南玉昆攻防俱佳,是冲超最大热门;重庆铜梁龙主场强势;广州队青春风暴不可小觑。预计本赛季冲超分数线在58分左右。
📉 降级分析: 海口名城至今仅2平,进攻乏力;江西庐山防守漏洞较多。无锡吴钩、佛山南狮需尽快脱离降级圈。
⚡ 中甲联赛 点燃足球激情